ABS 플라스틱 IP65 방수 야외 50W 100W 150W 200W 250W 300W 통합 LED 태양광 가로등
개요 제품 매개변수 상세 사진 인증 포장 및 배송 회사 프로필 FAQ
기본정보
모델 번호. | GY-SSL-J |
기술 | 매트 래커칠 |
조명 시간 | 12시 |
세포 유형 | 32650 LiFePO4 |
충전 시간(H) | 4 |
사용 | 정원, 거리, 마당 |
IP 등급 | IP65 |
인증 | CE, RoHS 규제 |
전압 | 3-6V |
광원 포함 | 광원 포함 |
LED 칩 | SMD5730 |
패널 유형 | 폴리 |
배터리 재활용 시간 | 2000 |
타이머 설정 | 그리고 |
광전지 센서 | 그리고 |
레이더 센서 범위 | 3~5미터 |
리모콘 | 사용 가능 |
백업 시간 | 비오는 날 3~4일 |
적절한 마스트 높이 | 3~6미터 |
암 스탠드 | 사용 가능 |
운송 패키지 | 파박스 |
사양 | 30와트/60와트/90와트/120와트 |
등록 상표 | 광윤 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 9405409000 |
생산 능력 | 500,000개/년 |
상품 설명
제품 매개변수
모델 | GY-SSL-J | ||||||
성능 | 80w | 120w | 160W | ||||
가벼운 크기 | 520*230*50mm | 630*246*50mm | 730*250*50mm | ||||
LED 칩 | SMD5730 140PCS | SMD5730 210개 | SMD5730 280PCS | ||||
태양 전지 패널 | 6v 9W | 6v 12W | 6V 15W | ||||
태양광 모듈 치수 | 397*213mm | 507*231mm | 606*233mm | ||||
배터리 용량 | 3,2V 10000mAh | 3,2V 12000mAh | 3,2V 15000mAh | ||||
포장 수량 | 10 | 10 | 5 | ||||
상자 크기 | 47,5*37*41cm | 50,5*37*50,5cm | 33*2*75cm | ||||
배터리 재활용 | 2000~2500배 | ||||||
배터리 유형 | LiFePO4 | ||||||
태양광 패널 유형 | 폴리 | ||||||
CCT | 3000K/4500K/6500K | ||||||
재료 | 복근 | ||||||
감지기 | 레이더(8~10m) + 광전지 | ||||||
원격 기능 | 자동/어두움/타이머 | ||||||
장거리 | 8~10미터 | ||||||
근무 시간 | 12~16시간 | ||||||
로딩 시간 | 5~7시간 | ||||||
IP 클래스 | IP65 | ||||||
보장하다 | 2 년 |
저희에게 보내기