CE ETL SAA 실내 LED 산업용 조명, 100W, 120W, 150W, 200W, 250W, 300W 창고, 공장, 체육관, 작업장, 하이 베이 창고용 UFO LED 하이 베이 조명
5년 보증 100W 120W 150W 200W 250W 300W 디밍이 가능한 LED 산업용 조명 냉장 보관 조명 작업장 창고 공장 UFO LED IP65 CE ETL SAA LED 하이 베이 창고 산업용 조명 LE
기본정보
모델 번호. | RB-HB-100WU2 |
인증 | CE, C-Tick, EMC, ETL, FCC, LVD, RoHS, SAA |
빔 각도 | 120° |
LED 칩 | 오스람 |
삶 | 50,000시간 |
에너지 원 | 교류 |
디밍 기능 | 1-10V, 0-10V, 지그비, PWM, 블루투스 달리 딤바 |
재료 | 알루미늄+구리+PC |
입력 전압 | 100~240V/100~277V/347~480V/베흐셀스트롬 |
보장하다 | 5 년 |
운전사 | 민웰/소센/내륙 |
IP | 65 |
LED 전원 | 100W 120W 150W 200W 250W 300W 400W 500W |
조명 유형 | 산업용 하이 베이 조명 |
광속 | 140~150lm/W |
대용품 | 400W-1000W HID/금속할로겐 램프 |
운송 패키지 | 1개 조각/상자 |
사양 | CE/EMV/LVD/SAA/ETL/RoHS |
등록 상표 | 레이본 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 9405409000 |
생산 능력 | 50,000/월 |
상품 설명
5년 보증 100W 120W 150W 200W 250W 300W 디밍이 가능한 LED 산업용 조명 냉장 보관 조명 작업장 창고 공장 IP65 CE ETL SAA LED 하이 베이 산업용 조명을 갖춘 UFO LED 하이 베이 라이트LED 하이 베이 조명 사양 :
100W LED 산업용 LED 하이 베이 조명의 주요 기술 매개 변수 | |||
제품 번호: | RB-HB-100WU2 | ||
입력 전압: | Wechselstrom 100–240V/100–277V/277–347V/480V | ||
주파수 범위: | 50Hz~60Hz | ||
LED 칩: | 오스람 | ||
역률: | >0,96 | ||
에너지 효율: | >90% | ||
LED 전원 | 100W | ||
LED 작동 전압: | DC 42-48V | ||
시스템 소비: | 102W | ||
LED 광속 | 따뜻한 화이트 | 13800LM | |
순백색 | 147000LM | ||
차가운 흰색 | 15000LM | ||
시야각: | 120/90/60 대학원 | ||
중앙의 조도 | 높이 10M | 305럭스 | |
높이 20M | 81럭스 | ||
높이 30M | 45럭스 | ||
조도 범위 | 높이 10M | 직경: 1178cm 눈에 보이는 포인트 | |
높이 20M | 직경: 2356cm. 눈에 보이는 포인트 | ||
높이 30M | 직경: 3535cm. 눈에 보이는 포인트 | ||
조도 균일성: | >0,6 | ||
색온도 | 따뜻한 화이트 | 3000K ~ 3500K | |
순백색 | 5300K ~ 5700K | ||
차가운 흰색 | 6000K ~ 6500K | ||
연색성 지수 | Ra>80 | ||
배광: | LED 도트 표시 | ||
리히트디자인: | LED+ | ||
LED 온도 측정: | ≤115 | ||
작동 온도: | -40~65C | ||
IP 클래스: | |||
저희에게 보내기